Brasil vacinou 8,1 milhões de pessoas. Número representa menos de 4% da população

Publicado em 7 de março de 2021

Balanço da vacinação contra Covid-19 deste sábado (6) aponta que 8.135.403 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 3,84% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 2.686.585 pessoas (1,27% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 10.821.988 doses foram aplicadas em todo o país. No país os números mostram que são 264.446 mortes e 10.939.320 casos confirmados.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 6 de março
• Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 8.135.403 (3,84% da população)
• Total de pessoas que receberam duas doses: 2.686.585 (1,27% da população)
• Total de doses aplicadas: 10.821.988 (64,61% das doses recebidas pelos estados)
• Divulgaram dados novos (19 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, BA, DF, GO, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SP e TO.
• Divulgaram dados em dias anteriores (7 estado): AP, CE, ES, MA, MG, SC e SE

Vacinados por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
• AC: 1ª dose – 24.652 (2,76%); 2ª dose – 4.938 (0,55%)
• AL: 1ª dose – 121.706 (3,63%); 2ª dose – 35.376 (1,06%)
• AM: 1ª dose – 291.734 (6,93%); 2ª dose – 79.387 (1,89%)
• AP: 1ª dose – 25.633 (2,97%); 2ª dose – 3.295 (0,38%)
• BA: 1ª dose – 540.532 (3,62%); 2ª dose – 162.561 (1,09%)
• CE: 1ª dose – 334.916 (3,65%); 2ª dose – 112.869 (1,23%)
• DF: 1ª dose – 155.481 (5,09%); 2ª dose – 57.947 (1,9%)
• ES: 1ª dose – 139.159 (3,42%); 2ª dose – 34.398 (0,85%)
• GO: 1ª dose – 242.473 (3,41%); 2ª dose – 58.222 (0,82%)
• MA: 1º dose – 183.906 (2,58%); 2ª dose – 61.072 (0,86%)
• MG: 1ª dose – 633.032 (2,97%); 2ª dose – 306.981 (1,44%)
• MS: 1ª dose – 129.445 (4,61%); 2ª dose – 59.048 (2,10%)
• MT: 1ª dose – 94.187 (2,67%); 2ª dose – 41.285 (1,17%)
• PA: 1ª dose – 171.881 (1,98%); 2ª dose – 64.928 (0,75%)
• PB: 1ª dose – 140.697 (3,48%); 2ª dose – 49.783 (1,23%)
• PE: 1ª dose – 364.212 (3,79%); 2ª dose – 134.400 (1,4%)
• PI: 1ª dose – 90.309 (2,75%) ; 2ª dose – 25.468 (0,78%)
• PR: 1ª dose – 376.309 (3,27%); 2ª dose – 118.545 (1,03%)
• RJ: 1ª dose – 607.077 (3,50%); 2ª dose – 155.949 (0,9%)
• RN: 1ª dose – 111.805 (3,16%); 2ª dose – 39.325 (1,11%)
• RO: 1ª dose – 49.261 (2,74%); 2ª dose – 12.397 (0,69%)
• RR: 1ª dose – 23.913 (3,79%); 2ª dose – 11.047 (1,75%)
• RS: 1ª dose – 540.474 (4,73%); 2ª dose – 133.287 (1,17%)
• SC: 1ª dose – 221.391 (3,05%); 2ª dose – 68.929 (0,95%)
• SE: 1ª dose – 67.793 (2,92%); 2ª dose – 28.353 (1,22%)
• SP: 1ª dose – 2.402.457 (5,19%); 2ª dose – 813.772 (1,76%)
• TO: 1ª dose – 50.968 (3,21%); 2ª dose – 13.023 (0,82%)

Foto: Fepesil/TheNews2 / Estadão Conteúdo
G1

Banner Add

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial