Covid: Brasil atingiu 15% da população com primeira dose de vacina. Os totalmente imunizados, com duas doses, não chegam a 8%

Publicado em 4 de maio de 2021

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta segunda (3) aponta que 32.316.507 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20h. O número representa 15,26% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 16.279.037 pessoas (7,69% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 48.595.544 doses foram aplicadas em todo o país.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 440.826 pessoas e a segunda dose em 409.052, com um total de 849.878 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 3 de maio
• Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 32.316.507 (15,26% da população)
• Total de pessoas que receberam duas doses: 16.279.037 (7,69% da população)
• Total de doses aplicadas: 48.595.544 (83,03% das doses distribuídas para os estados)
• Divulgaram dados novos (25 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC SE e SP
• Divulgaram dados em dias anteriores (1 estado): TO

Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
• AC: 1ª dose – 94.597 (10,58%); 2ª dose – 31.968 (3,57%)
• AL: 1ª dose – 454.721 (13,57%); 2ª dose – 208.298 (6,21%)
• AM: 1ª dose – 610.556 (14,51%); 2ª dose – 289.749 (6,89%)
• AP: 1ª dose – 89.327 (10,37%); 2ª dose – 39.081 (4,53%)
• BA: 1ª dose – 2.436.599 (16,32%); 2ª dose – 1.139.504 (7,63%)
• CE: 1ª dose – 1.348.288 (14,68%); 2ª dose – 718.054 (7,82%)
• DF: 1ª dose – 463.418 (15,17%); 2ª dose – 261.925 (8,57%)
• ES: 1ª dose – 687.971 (16,93%); 2ª dose – 253.505 (6,24%)
• GO: 1ª dose – 932.813 (13,11%); 2ª dose – 478.084 (6,72%)
• MA: 1º dose – 879.809 (12,37%); 2ª dose – 408.876 (5,75%)
• MG: 1ª dose – 3.386.367 (15,90%); 2ª dose – 1.626.870 (7,64%)
• MS: 1ª dose – 528.749 (18,82%); 2ª dose – 216.576 (7,71%)
• MT: 1ª dose – 427.278 (12,12%); 2ª dose – 193.077 (5,48%)
• PA: 1ª dose – 1.065.194 (12,26%); 2ª dose – 538.453 (6,20%)
• PB: 1ª dose – 658.552 (16,30%); 2ª dose – 312.537 (7,74%)
• PE: 1ª dose – 1.385.324 (14,41%); 2ª dose – 675.171 (7,02%)
• PI: 1ª dose – 422.233(12,87%) ; 2ª dose – 217.7448 (6,64%)
• PR: 1ª dose – 1.797.786 (15,61%); 2ª dose – 1.011.394 (8,78%)
• RJ: 1ª dose – 2.330.281 (13,42%); 2ª dose – 1.038.718 (5,98%)
• RN: 1ª dose – 502.982 (14,23%); 2ª dose – 246.456 (6,97%)
• RO: 1ª dose – 199.110 (11,08%); 2ª dose – 84.926 (4,73%)
• RR: 1ª dose – 67.174 (10,64%); 2ª dose – 45.836 (7,26%)
• RS: 1ª dose – 2.275.042 (19,92%); 2ª dose – 954.943 (8,36%)
• SC: 1ª dose – 1.107.809 (15,27%); 2ª dose – 599.900 (8,27%)
• SE: 1ª dose – 323.451 (13,95%); 2ª dose – 145.450 (6,27%)
• SP: 1ª dose – 7.663.212 (16,56%); 2ª dose – 4.448.145 (9,61%)
• *TO: 1ª dose – 177.864 (11,18%); 2ª dose – 93.793 (5,90%)

G1

Banner Add

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial