Número de trabalhadores 50+ na Paraíba aumenta 74,9% em 15 anos

O número de trabalhadores com mais de 50 anos na Paraíba teve aumento de 74,9% em 15 anos. Em 2006, dos 450,7 mil empregados no estado no mercado formal de trabalho, 79,4 mil tinham mais de 50 anos (17,6%); já em 2021, eram 139,1 mil profissionais 50+ de um total de 676,3 mil (20,5%) – o que significa que a participação desse grupo no estoque geral de emprego evoluiu 16,4%.
Para se ter uma ideia, em nível nacional, nesse mesmo período, o número de profissionais 50+ aumentou 110,6%, enquanto o estoque geral cresceu 38,6%. O ritmo de crescimento dos 50+, portanto, foi quase três vezes maior que o geral. Em 2006, os profissionais 50+ ocupavam 12,6% do total de vagas no Brasil; e, em 2021, eles já eram 19,1%.
O levantamento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) revela que o mercado de trabalho está seguindo uma tendência, irreversível, de envelhecimento da população.

Mudança demográfica exige requalificação dos trabalhadores
Em 15 anos, o número de brasileiros com mais de 50 anos aumentou 63,2%, indo de 34 milhões para 55,5 milhões. Em 2006, os 50+ eram 18,2% da população geral e, em 2021, esse percentual tinha subido para 26% – crescimento de 43% na participação.
“Essa é uma espécie de ‘mapa dos trabalhadores 50+ no Brasil’, importante para entendermos o impacto da transição demográfica no mercado de trabalho, o que vem ocorrendo de maneira acelerada. Outro dado que chama atenção é o maior aumento nas vagas para os níveis de maior escolaridade, o que comprova que quem parar de estudar vai ficar para trás”, alerta o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi.
Dos postos ocupados pelos 50+ em 2020 em todo o país, 38% eram por pessoas com ensino médio completo e 24,6% com superior completo. O número de trabalhadores 50+ com mestrado e doutorado praticamente quintuplicou desde 2006, indo de 26,4 mil profissionais para cerca de 150 mil.
Segundo Lucchesi, esse é um cenário que precisa ser considerado na elaboração e implementação de políticas educacionais e de emprego. “Requalificação é palavra-chave. Nos diferentes países, surgem iniciativas do governo, das empresas e de instituições de ensino, envolvendo estratégias para atualizar os profissionais ou mesmo recolocá-los no mercado”.

Diferenças regionais
O estado tem 1,4% do total de trabalhadores 50+ do país. Metade dos trabalhadores brasileiros com mais de 50 anos estão na região Sudeste, mas foram as regiões Norte e Centro-Oeste que tiveram maior aumento proporcional nas contratações desse grupo entre 2006 e 2021 – 129% e 132% respectivamente, enquanto a média nacional foi de 110,6%.
Todos os estados do Nordeste e do Sudeste tiveram um ritmo de contratações de 50+ abaixo da média, com exceção do Maranhão, que aumentou em 139,4%, e de São Paulo, com 118,6%.

Trabalhadores 50+ por estado

Estado (UF)     2006    2021    Variação ↑

Rondônia        26.978 (0,6%)             52.082 (0,5%)             25.104 (93%)

Acre    13.207 (0,3%)             26.295 (0,2%)             13.088 (99%)

Amazonas       52.988 (1,2%)             119.688 (1,2%)   66.700 (125,8%)

Roraima          5.252 (0,1%)  19.024 (0,2%)             13.772 (262,2%)

Pará     90.219 (2%)    210.459 (2,2%)   120.240 (133,2%)

Amapá            10.191 (0,2%)             25.302 (0,2%)             15.111 (148,2%)

Tocantins        20.544 (0,4%)             49.530 (0,5%)             28.986 (141%)

Maranhão        67.459 (1,5%)             161.553 (1,7%)           94.094 (139,4%)

Piauí    57.619 (1,3%)             98.190 (1%)    40.571 (70,4%)

Ceará  138.062 (3%)              281.167 (3%)              143.105 (103,6%)

Rio Grande do Norte  65.762 (1,5%)             120.051 (1,2%)  54,289 (82,5%)

Paraíba            79.495 (1,8%)             139.115 (1,4%)   59.620 (74,9%)

Pernambuco    157.727 (3,6%)  330.278 (3,5%)  172.551 (109,3%)

Alagoas           53.448 (1,2%)             106.089 (1,1%)           52.641 (98,4%)

Sergipe            42.423 (0,9%)             77.000 (0,8%)             34.577 (81,5%)

Bahia  217.356 (4,9%)           445.862 (4,7%)           228.506 (105,1%)

Minas Gerais  470.313 (10,6%)         987.426 (10,5%)         517.113 (109,9%)

Espírito Santo              86.318 (1,9%)             174.965 (1,8%)           88.647 (102,6%)

Rio de Janeiro             536.339 (12%)            920.013 (9,8%)           383.674 (71,5%)

São Paulo        1.195.368 (27%)         2.613.427 (28%)         1.418.059 (118,6%)

Paraná             255.900 (5,7%)           609.693 (6,5%)           353.793 (138,2%)

Santa Catarina             153.660 (3,4%)           401.168 (4,3%)           247.508 (161%)

Rio Grande do Sul      296.563 (6,7%)           579.448 (6,2%)           282.885 (95,3%)

Mato Grosso do Sul    52.826 (1,2%)             130.101 (1,3%)           77.275(146,2%)

Mato Grosso    54.736 (1,2%)             145.250 (1,5%)           90.514 (165,3%)

Goiás  119.856 (2,7%)           282.063 (3%)              162.207 (135,3%)

Distrito Federal           107.074 (2,4%)           218.621 (2,3%)           111.547 (104,1%)

Total    4.427.683        9.323.864        4.896.181 (110,6%)

 

Trabalhadores 50+ por região

Região             2006    2021    Variação ↑

Norte  219.379 (4,9%)           502.380 (5,3%)           283.001 (129%)

Nordeste          879.351 (19,8%)         1.759.305 (18,8%)      879.954 (100%)

Sudeste            2.288.338 (51,6%)      4.695.831 (50,3%)      2.407.493 (105,2%)

Sul       706.123 (15,9%)         1.590.309 (17%)         884.186 (125,2%)

Centro-Oeste  334.492 (7,5%)           776.035 (8,3%)           441.543 (132%)

Total    4.427.683        9.323.864        4.896.181 (110,6%)

 

Estoque geral de emprego por estado

Estado (UF)     2006    2021     Variação ↑

Rondônia        227.524 (0,6%)           312.314 (0,6%)           84.790 (37,2%)

Acre    85.583 (0,2%)             142.490 (0,3%)           56.907 (66,4%)

Amazonas       439.371 (1,2%)           653.783 (1,3%)           214.412 (48,7%)

Roraima          36.738 (0,1%)             111.208 (0,2%)           74.470 (202,7%)

Pará     738.602 (2,1%)           1.167.171 (2,4%)        428.569 (58%)

Amapá            78.517 (0,2%)             125.710 (0,2%)           47.193 (60,1%)

Tocantins        185.791 (0,5%)           296.033 (0,6%)           110.242 (59.3%)

Maranhão        437.433 (1,2%)           818.989 (1,7%)           381.556 (87,2%)

Piauí    293.248 (0,8%)           459.729 (0,9%)           166.481 (56,7%)

Ceará  989.490 (2,8%)           1.528.938 (3,1%)        539.448 (54,5%)

Rio Grande do Norte  475.257 (1,3%)           615.645 (1,3%)           140.388 (29,5%)

Paraíba            450.720 (1,2%)           676.391 (1,4%)           225.671 (50%)

Pernambuco    1.162.556 (3,3%)        1.663.000 (3,4%)        500.444 (43%)

Alagoas           393.232 (1,1%)           522.990 (1,1%)           129.758 (33%)

Sergipe            302.494 (0,8%)           392.070 (0,8%)           89.576 (29,6%)

Bahia  1.681.473 (4,7%)        2.353.198 (4,8%)        671.725 (39,9%)

Minas Gerais  3.744.043 (10,6%)      5.148.435 (10,6%)      1.404.392 (37,5%)

Espírito Santo              707.380 (2%) 941.986 (1,9%)           234.606 (33,1%)

Rio de Janeiro             3.373.627 (9,5%)        3.938.871 (8%)           565.244 (16,7%)

São Paulo        10.315.118 (29,3%)    13.848.376 (28,4%)    3.533.258 (34,2%)

Paraná             2.251.290 (6,4%)        3.257.533 (6,7%)        1.006.243 (44,7%)

Santa Catarina             1.598.454 (4,5%)        2.504.231 (5,1%)        905.777 (56,7%)

Rio Grande do Sul      2.320.747 (6,6%)        2.960.685 (6,1%)        639.938 (27,6%)

Mato Grosso do Sul    438.685 (1,2%)           699.968 (1,4%)           261.283 (59,6%)

Mato Grosso    518.125 (1,4%)           919.419 (1,9%)           401.294 (77,4%)

Goiás  992.822 (2,8%)           1.585.167 (3,2%)        592.345 (59,6%)

Distrito Federal           916.929 (2,6%)           1.084.527 (2,2%)        167.598 (18,3%)

Total    35.155.249      48.728.871      13.573.622 (38,6%)

 

Estoque geral de emprego por região

Região             2006    2021    Variação ↑

Norte  1.792.126 (5%)           2.808.709 (5,8%)        1.016.583 (56,7%)

Nordeste          6.185.903 (17,5%)      9.030.950 (18,5%)      2.845.047 (45,9%)

Sudeste            18.140.168 (51,6%)    23.877.668 (49%)       5.737.500 (31,6%)

Sul       6.170.491 (17,5%)      8.722.449 (17,9%)      2.551.958 (41,4%)

Centro-Oeste  2.866.561 (8,1%)        4.289.081 (8,8%)        1.422.520 (49,6%)

Total    35.155.249      48.728.871      13.573.622 (38,6%)

Atendimento à Imprensa

(61) 3317-9406 / 9578

imprensa@cni.com.br

compartilhe

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *