TIM amplia rede 4G para 68 cidades paraibanas

O Nordeste é uma região estratégica para a TIM, com diversos investimentos em curso, inclusive, os maiores aportes para levar as redes 3G e 4G a municípios com pouca população. Na Paraíba, como parte dos compromissos firmados entre a TIM e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o plano de expansão da operadora proporcionará acesso à tecnologia de quarta geração e mais velocidade de navegação em 68 municípios, sendo 44 até o final de 2020, priorizando o atendimento a áreas urbanas mais isoladas, que não tenham acesso à internet móvel.
Os números foram apresentados em audiência online realizada nesta quarta-feira (02) entre o diretor de Relações Institucionais da TIM Brasil, Leandro Guerra; o gerente de Relações Institucionais Regionais, Cleber Affanio, o executivo de Relações Institucionais da TIM na Paraíba, Felipe Leão; o governador João Azevêdo e os secretários Deusdete Queiroga Filho (Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente), Marialvo Laureano (Fazenda) e Gilmar Martins (Orçamento Planejamento e Gestão).
Segundo o diretor Leandro Guerra, a ideia foi mostrar que a TIM vem trabalhando para massificar a internet no país, com a meta de atender, até 2023, todos os municípios do Brasil com a rede 4G. Atualmente, a companhia é líder nacional de cobertura 4G, com 3.530 municípios brasileiros atendidos com a tecnologia, e também líder em cobertura 4G na Paraíba com 137 cidades paraibanas. Vale destacar, ainda, que a Paraíba está entre os estados do Nordeste com a maior cobertura da tecnologia 4.5G, presente em 84 municípios.
Nacionalmente, o compromisso assumido com a Anatel, levará banda larga móvel em 4G para 350 municípios de baixo IDH (68 na Paraíba) – com até 30 mil habitantes – das regiões Norte, Nordeste, Minas Gerais e Goiás. Está previsto o atendimento a 200 municípios até o final de 2020 (44 da Paraíba), e o restante dentro de três anos.
CONFIRA A RELAÇÃO DA CIDADES:
| Município | Implementação |
| Alcantil | 2020 |
| Aparecida | 2020 |
| Areia de Baraúnas | 2020 |
| Areial | 2020 |
| Barra de Santana | 2020 |
| Boa Ventura | 2020 |
| Caiçara | 2020 |
| Casserengue | 2020 |
| Caturité | 2020 |
| Cubati | 2020 |
| Cuité de Mamanguape | 2020 |
| Cuitegi | 2020 |
| Curral Velho | 2020 |
| Damião | 2020 |
| Diamante | 2020 |
| Duas Estradas | 2020 |
| Gurjão | 2020 |
| Juarez Távora | 2020 |
| Lastro | 2020 |
| Logradouro | 2020 |
| Montadas | 2020 |
| Mulungu | 2020 |
| Nazarezinho | 2020 |
| Pilõezinhos | 2020 |
| Quixabá | 2020 |
| Riachão | 2020 |
| Riachão do Poço | 2020 |
| Salgado de São Félix | 2020 |
| Santa Inês | 2020 |
| Santa Teresinha | 2020 |
| Santo André | 2020 |
| São Domingos de Pombal | 2020 |
| São José da Lagoa Tapada | 2020 |
| São José de Caiana | 2020 |
| São José de Espinharas | 2020 |
| São José do Bonfim | 2020 |
| São José dos Ramos | 2020 |
| São Miguel de Taipu | 2020 |
| Serra da Raiz | 2020 |
| Serra Grande | 2020 |
| Serra Redonda | 2020 |
| Sertãozinho | 2020 |
| Vieirópolis | 2020 |
| Vista Serrana | 2020 |
| Alagoinha | 2021 |
| Barra de São Miguel | 2021 |
| Caraúbas | 2021 |
| Desterro | 2021 |
| Fagundes | 2021 |
| Frei Martinho | 2021 |
| Itatuba | 2021 |
| Juripiranga | 2021 |
| Mataraca | 2021 |
| Natuba | 2021 |
| Nova Palmeira | 2021 |
| Pedra Lavrada | 2021 |
| Pilar | 2021 |
| Riacho de Santo Antônio | 2021 |
| Santa Cruz | 2021 |
| São Domingos do Cariri | 2021 |
| São Francisco | 2021 |
| São João do Cariri | 2021 |
| São Mamede | 2021 |
| Seridó | 2021 |
| Sossêgo | 2021 |
| Tenório | 2021 |
| Boa Vista | 2022 |
| Cabaceiras | 2022 |



